Size Guide
| Short Sleeve T-shirt | ||||||
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
| cm | ||||||
| BODY LENGTH BACK | 64 | 67 | 70 | 73 | 75.5 | 75.5 |
| BODY WIDTH | 48.5 | 51.5 | 54.5 | 58.5 | 62.5 | 65.5 |
| SLEEVE LENGTH(CENTER BACK) | 40 | 42 | 44 | 46 | 47 | 48 |
| Crew Neck Sweat | ||||||
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
| cm | ||||||
| BODY LENGTH BACK | 63.5 | 65.5 | 68.5 | 71.5 | 74 | 74 |
| BODY WIDTH | 52 | 55 | 58 | 62 | 66 | 69 |
| SLEEVE LENGTH(CENTER BACK) | 84 | 86.5 | 89 | 91.5 | 92.5 | 93.5 |
| Unisex Hoodie | ||||||
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
| cm | ||||||
| BODY LENGTH BACK | 64 | 66 | 69 | 72 | 74 | 74.5 |
| BODY WIDTH | 53 | 56 | 59 | 63 | 67 | 70 |
| SLEEVE LENGTH(CENTER BACK) | 83 | 85.5 | 88 | 90.5 | 91.5 | 92.5 |
| Long Sleeve T-shirt | ||||||
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
| cm | ||||||
| BODY LENGTH BACK | 65.5 | 68.5 | 71.5 | 74.5 | 76.5 | 77 |
| BODY WIDTH | 49 | 52 | 55 | 59 | 63 | 66 |
| SLEEVE LENGTH(CENTER BACK) | 80.5 | 83 | 85.5 | 88 | 89 | 90 |
| Oversized T-shirt | ||||||
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
| cm | ||||||
| BODY LENGTH BACK | 65.5 | 68.5 | 71.5 | 74.5 | 76.5 | 77 |
| BODY WIDTH | 52.5 | 55.5 | 58.5 | 62.5 | 66.5 | 69.5 |
| SLEEVE LENGTH(CENTER BACK) | 51 | 53 | 55 | 57 | 58 | 59 |
| Full Zip Hoodie | ||||||
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
| cm | ||||||
| BODY LENGTH BACK | 64 | 66 | 69 | 72 | 74.5 | 74.5 |
| BODY WIDTH | 53 | 56 | 59 | 63 | 67 | 70 |
| SLEEVE LENGTH(CENTER BACK) | 83 | 85.5 | 88 | 90.5 | 91.5 | 92.5 |
| Women Crop Sweat | ||||||
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
| cm | ||||||
| BODY LENGTH BACK | 50.5 | 51.5 | 52.5 | 53.5 | 55 | 56 |
| BODY WIDTH | 48.5 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 |
| SLEEVE LENGTH(CENTER BACK) | 83 | 85.5 | 88 | 90.5 | 91.5 | 92.5 |
| Women T-shirt | ||||||
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
| cm | ||||||
| BODY LENGTH BACK | 58 | 60 | 62 | 64.5 | 66.5 | 68 |
| BODY WIDTH | 43 | 45.5 | 48.5 | 51.5 | 54.5 | 57.5 |
| SLEEVE LENGTH(CENTER BACK) | 34.5 | 35 | 36.5 | 38 | 39.5 | 40.5 |
| Men Short | ||||||
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
| cm | ||||||
| WAIST(RELAXED) | 64 | 70 | 76 | 82 | 90 | 98 |
| INSEAM | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Unisex Jogger | ||||||
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
| cm | ||||||
| WAIST(RELAXED) | 64 | 70 | 76 | 82 | 90 | 98 |
| INSEAM | 69.5 | 71.5 | 73.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 |
| Women Jogger | ||||||
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
| cm | ||||||
| WAIST(RELAXED) | 60 | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 |
| INSEAM | 71 | 71 | 71 | 73 | 73 | 73 |
| Women Short | ||||||
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
| cm | ||||||
| WAIST(RELAXED) | 62 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 |
| INSEAM | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
